Vreme. Untergraben

local time Untergraben: 15:19:49 | petek, 20. april 2018 |
Updated: Fri, 20 Apr 2018 14:24:00 CEST |
![]() |
|
Untergraben on Google Maps
Vreme. Untergraben

Napoved za 6 dni.
pet, 20 april | sob, 21 april | ned, 22 april | pon, 23 april | tor, 24 april | sre, 25 april | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noč | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
51°F .. 54°F (10°C..12°C) | 57°F .. 60°F (13°C..15°C) | 56°F .. 59°F (12°C..14°C) | 57°F .. 60°F (13°C..15°C) | 54°F .. 57°F (11°C..13°C) | 57°F .. 60°F (13°C..15°C) | |
Dan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
73°F .. 76°F (23°C..25°C) | 79°F .. 82°F (27°C..29°C) | 75°F .. 78°F (25°C..27°C) | 76°F .. 79°F (25°C..27°C) | 70°F .. 73°F (22°C..24°C) | 73°F .. 76°F (23°C..25°C) | |
Clear | Clear | Clear | Chance of Rain | Partly Cloudy | Clear | |
Verjetnost padavin: | 40% | 10% | 10% |
Vreme. Untergraben

Astronomija Untergraben
Sunrise: 5:58 Sunset: 19:55 Trajanje Day: 13:57 |
Mesec Lit%: 24 Moon Phases: 5 |
![]() Danes |
![]() 04/23 | ![]() 05/01 | ![]() 05/08 | ![]() 05/15 |
Vreme. Untergraben
